詳細信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.02mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
****徑向負載 | 15N@10mm from the flange |
****軸向負載 | 10N |
絕緣等級 | Class B |
介電強度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護,防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
型號 | 36RBL01A | 36RBL02A | 36RBL03A | |
相數(shù) | 3 | |||
極數(shù) | 4 | |||
額定電壓 | Vdc | 24v(可定制12v 到60v) | ||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 6100 | 6000 | 6000 |
額定力矩 | mNm | 36 | 60 | 75 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 4800 | 4500 | 4500 |
額定電流 | A | 1.1 | 1.75 | 2.2 |
額定功率 | W | 18.1 | 28.3 | 35.3 |
電機重量 | g | 185 | 210 | 235 |
機身長度 | mm | 45 | 55 | 65 |
圖紙 :