詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動(dòng) | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.02mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向負(fù)載 | 28N@20mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 10N |
絕緣等級(jí) | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護(hù),防水等級(jí),耐高溫等級(jí)。
規(guī)格參數(shù)
Model | 42BLS01A | 42BLS02A | 42BLS03A | 42BLS04A | |
相數(shù) | 3 | ||||
極數(shù) | 8 | ||||
額定電壓 | Vdc | 24v(可定制12v 到120v) | |||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 5400 | 5400 | 5400 | 5300 |
額定力矩 | mNm | 63 | 125 | 185 | 250 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定電流 | A | 1.7 | 3.4 | 5 | 6.5 |
額定功率 | W | 26.4 | 52.4 | 77.5 | 105 |
電機(jī)重量 | kg | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
機(jī)身長(zhǎng)度 | mm | 41 | 61 | 81 | 101 |
圖紙: