詳細信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star / Delta |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.025mm@450g |
軸向間隙 | 0.025mm@450g |
徑向負載 | 115N@10mm from the flange |
軸向負載 | 45N |
絕緣等級 | Class B |
介電強度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護,防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
Model | 60BLS01A | 60BLS02A | 60BLS03A | |
相數(shù) | 3 | |||
極數(shù) | 8 | |||
額定電壓 | Vdc | 24v(可定制12v 到230v) | ||
空載轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
額定力矩 | Nm | 0.32 | 0.6 | 0.9 |
額定轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 5.5 | 10.4 | 15.5 |
額定功率 | W | 101 | 188 | 283 |
電機重量 | kg | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
機身長度 | mm | 68 | 88 | 108 |
圖紙: