詳細信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.05mm |
徑向間隙 | 0.025mm@450g |
軸向間隙 | 0.025mm@450g |
徑向負載 | 115N@10mm from the flange |
軸向負載 | 45N |
絕緣等級 | Class B |
介電強度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護,防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
Model | 70BLS01A | 70BLS02A | 70BLS03A | 70BLS04A | |
相數(shù) | 3 | ||||
極數(shù) | 8 | ||||
額定電壓 | Vdc | 48v(可定制12v 到230v) | |||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定力矩 | Nm | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 5.5 | 8.8 | 12.5 | 14.0 |
額定功率 | W | 188 | 314 | 440 | 503 |
電機重量 | kg | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
機身長度 | mm | 70 | 90 | 110 | 120 |
圖紙: