詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star / Delta |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向負(fù)載 | 115N@10mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 45N |
絕緣等級 | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護(hù),防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
Model | 80BLS01A | 80BLS02A | 80BLS03A | 80BLS04A | |
相數(shù) | 3 | ||||
極數(shù) | 4 (可選8) | ||||
額定電壓 | Vdc | 24v(可定制12v 到230v) | |||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
額定力矩 | Nm | 0.3 | 0.65 | 1.0 | 1.3 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 5.5 | 12.5 | 18.5 | 24 |
額定功率 | W | 94 | 204 | 314 | 408 |
電機(jī)重量 | kg | 1.6 | 2.2 | 3 | 3.8 |
機(jī)身長度L | mm | 85 | 105 | 125 | 145 |
圖紙: