詳細信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star / Delta |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向負載 | 220N@10mm from the flange |
軸向負載 | 60N |
絕緣等級 | Class B |
介電強度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護,防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
Model | 86BLS-70 | 86BLS-80 | 86BLS-90 | 86BLS-105 | 86BLS-130 | 86BLS-135 | |
相數(shù) | 3 | ||||||
極數(shù) | 8 | ||||||
額定電壓 | Vdc | 48v (可定制12v 到320v) | |||||
空載轉速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
額定力矩 | Nm | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 5.8 | 8.2 | 11.3 | 14.5 | 20 | 24 |
額定功率 | W | 220 | 314 | 440 | 565 | 785 | 942 |
電機重量 | kg | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 4.3 |
機身長度 | mm | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 135 |
圖紙: