詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star / Delta |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動(dòng) | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.06mm@450g |
軸向間隙 | 0.08mm@450g |
徑向負(fù)載 | 300N@10mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 60N |
絕緣等級(jí) | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護(hù),防水等級(jí),耐高溫等級(jí)。
規(guī)格參數(shù)
Model | 110BLS01A | 110BLS02A | 110BLS03A | 110BLS04A | |
相數(shù) | 3 | ||||
極數(shù) | 8 | ||||
額定電壓 | Vdc | 48v(可定制12v 到310v) | |||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
額定力矩 | Nm | 1.7 | 3.3 | 5 | 6.6 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 13 | 26 | 39 | 52 |
額定功率 | W | 534 | 1037 | 1571 | 2073 |
電機(jī)重量 | kg | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 8.1 |
機(jī)身長(zhǎng)度 | mm | 93 | 123 | 153 | 183 |
圖紙: