詳細信息:
常規(guī)性能
項目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動 | 0.025mm |
徑向間隙 | 0.025mm@450g |
軸向間隙 | 0.025mm@450g |
徑向負載 | 115N@10mm from the flange |
軸向負載 | 45N |
絕緣等級 | Class B |
介電強度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻 | 100MΩ Min.500VDC |
可供定制
客戶定制電壓,電性能,出軸,安裝面,引出線等。
以及熱保護,防水等級,耐高溫等級。
規(guī)格參數(shù)
Model | 63RBL-50 | 63RBL-60 | 63RBL-70 | 63RBL-80 | 63RBL-90 | 63RBL-100 | 63RBL-110 | |
相數(shù) | 3 | |||||||
極數(shù) | 4 (可選8) | |||||||
額定電壓 | Vdc | 24v (可定制12v到230v) | ||||||
空載轉速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
額定力矩 | Nm | 0.2 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
額定轉速 | rpm | 3050 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
額定功率 | W | 64 | 99 | 128 | 157 | 188 | 220 | 251 |
電機重量 | kg | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
機身長度 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
圖紙: