詳細(xì)信息:
常規(guī)性能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
接線樣式 | Star |
霍爾作用角度 | 120° (電氣角度) |
軸向跳動(dòng) | 0.025mm |
徑向間隙R | 0.05mm@450g |
軸向間隙 | 0.05mm@450g |
徑向負(fù)載 | 150N@10mm from the flange |
軸向負(fù)載 | 60N |
絕緣等級(jí) | Class B |
介電強(qiáng)度 | 500VDC for one minute |
絕緣電阻e | 100MΩMin.500VDC |
接線方式
順序 | 顏色 | 線規(guī) | 功能 | 描述 |
1 | 紅 | UL1007/26AWG | VCC | 霍爾電源 |
2 | 黑 | GND | 霍爾接地 | |
3 | 黃 | HALL A | ||
4 | 綠 | HALL B | ||
5 | 藍(lán) | HALL C | ||
6 | 黃 | UL1007/14AWG | PHASE U | |
7 | 綠 | PHASE V | ||
8 | 藍(lán) | PHASE W |
規(guī)格參數(shù)
Model | 63BLS-50 | 63BLS-60 | 63BLS-70 | 63BLS-80 | 63BLS-90 | 63BLS-100 | 63BLS-110 | |
相數(shù) | 3 | |||||||
極數(shù) | 4 (Option 8) | |||||||
額定電壓 | V | 24v (可定制12v到230v) | ||||||
空載轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
空載電流 | A | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
額定力矩 | Nm | 0.2 | 0.31 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3050 | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電流 | A | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 |
額定功率 | W | 64 | 100 | 128 | 157 | 188 | 219 | 251 |
電機(jī)重量 | Kg | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
機(jī)身長度 | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
機(jī)械尺寸